
投资理财平台_投资理财的平台2020年7月一体化政务服务平台受理办件情况统计
区域 | 办件基础指标 | |||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 自然人办件数 | |
德昌县 | 11944 | 11603 | 10824 | 1834 | 8990 | 8747 |
西昌市 | 8167 | 8163 | 6760 | 4126 | 2634 | 2141 |
会理县 | 2940 | 2940 | 2095 | 1991 | 104 | 107 |
会东县 | 1698 | 1698 | 1130 | 836 | 294 | 303 |
宁南县 | 2354 | 2354 | 1993 | 960 | 1033 | 660 |
普格县 | 917 | 916 | 770 | 673 | 97 | 77 |
布拖县 | 459 | 459 | 391 | 286 | 105 | 109 |
昭觉县 | 595 | 595 | 409 | 388 | 21 | 28 |
金阳县 | 643 | 642 | 466 | 363 | 103 | 104 |
雷波县 | 895 | 895 | 666 | 455 | 211 | 204 |
美姑县 | 1302 | 1302 | 1151 | 432 | 719 | 536 |
甘洛县 | 1227 | 1226 | 1045 | 556 | 489 | 478 |
越西县 | 972 | 968 | 780 | 764 | 16 | 85 |
喜德县 | 526 | 526 | 332 | 324 | 8 | 0 |
冕宁县 | 5157 | 5157 | 4681 | 865 | 3816 | 3815 |
盐源县 | 1361 | 1361 | 993 | 706 | 287 | 202 |
木里藏族自治县 | 485 | 485 | 304 | 299 | 5 | 14 |
凉山州本级 | 3640 | 3639 | 1128 | 470 | 658 | 444 |
合计 | 45282 | 44929 | 35918 | 16328 | 19590 | 18054 |
投资理财平台_投资理财的平台扫一扫在手机打开当前页面