
投资理财平台_投资理财的平台2020年5月一体化政务服务平台受理办件情况统计
区域 | 办件基础指标 | |||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 自然人办件数 | |
西昌市 | 2938 | 2936 | 2587 | 860 | 1727 | 996 |
德昌县 | 7158 | 7158 | 7118 | 201 | 6917 | 6590 |
会理县 | 761 | 761 | 749 | 125 | 624 | 394 |
会东县 | 1052 | 1052 | 1031 | 199 | 832 | 617 |
宁南县 | 1542 | 1542 | 1502 | 83 | 1419 | 190 |
普格县 | 441 | 441 | 431 | 79 | 352 | 129 |
布拖县 | 1125 | 1125 | 1110 | 38 | 1072 | 1072 |
昭觉县 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 |
金阳县 | 1055 | 1055 | 1052 | 44 | 1008 | 1008 |
雷波县 | 284 | 284 | 259 | 116 | 143 | 139 |
美姑县 | 691 | 691 | 681 | 0 | 681 | 676 |
甘洛县 | 145 | 145 | 141 | 46 | 95 | 85 |
越西县 | 247 | 247 | 239 | 80 | 159 | 160 |
喜德县 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
冕宁县 | 8217 | 8137 | 8011 | 238 | 7773 | 7775 |
盐源县 | 857 | 857 | 853 | 41 | 812 | 811 |
木里县 | 86 | 86 | 79 | 79 | 0 | 0 |
凉山州本级 | 1030 | 878 | 848 | 285 | 563 | 490 |
合计 | 27655 | 27421 | 26717 | 2514 | 24203 | 21155 |
扫一扫在手机打开当前页面